ZEB1909522H
EC離心機

技術(shù)參數
| 重量 | ≈ 1400g (49.38 oz) |
| 大小 | 190x95(MM) |
| 底座材料 | 壓鑄鋁-Die Cast Alumimum |
| 葉輪材料 | 塑料-Plastic (UL 94V-0) |
| 氣流方向 | V
|
| 旋轉方向 | 順時(shí)針,朝向轉子觀(guān)察 |
| 絕緣等級 | “B” |
| 水分(F)環(huán)境(H)防護等級 | 第三代 |
| 最大允許環(huán)境電機溫度(運輸/儲存) | 70,000hrs (40℃) |
額定數據
| 電壓類(lèi)型 |
| 直流
|
| 電壓 | 單位:V | 200~240 |
| 最大風(fēng)量 | 單位:m3/min | 17.33
|
| 最大風(fēng)量 | 單位:CFM | 612.27 |
| 最大風(fēng)壓 | 單位:InH2O | 1.85 |
| 最大風(fēng)壓 | 單位:Pa | 459.79 |
| 額定電壓 | 單位:VDC | 220 |
| 額定輸入功率 | 單位:Watts | 62
|
| 數據定義類(lèi)型 |
| 在自由空氣下運行 |
| 速度 | 單位: RPM | 3000±10% |
產(chǎn)品尺寸
尺寸說(shuō)明
尺寸
190x95(MM)
安裝尺寸
詳情見(jiàn)右側說(shuō)明圖
安裝螺絲
詳情見(jiàn)右側說(shuō)明圖
亚洲欧美另类激情综合区,亚洲aV无码成人精品区蜜桃,亚洲性日韩精品一区二区,亚洲欧美另类一区,亚洲日韩线精品一区一区一区